張掖祁連山水泥有限公司2020年下半年環境信息公示
重點排污單位環境信息公開內容表
基本信息 | |||||||||
單位名稱 | 張掖祁連山水泥有限公司 | 法定代表人 | 脫利紅 | ||||||
組織代碼代碼 | 9162070069560693XQ | 聯系方式 | 13919075299 | ||||||
生產地址 | 甘肅省張掖市甘州區冶金建材產業園 | ||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、生產工藝、產品及規模 | |||||||||
新型干法水泥生產線(日產2500噸熟料),水泥100萬噸 | |||||||||
排污信息 | |||||||||
執行的污染物排放標準 | 核定的污染物排放量(噸/年) | ||||||||
《水泥工業大氣污染物排放標準》GB4915-2013 | 氮氧化物:563t/a 二氧化硫:106.6t/a 顆粒物:203t/a | ||||||||
主要污染物及特征污染物排放情況 | 廢水 | 廢氣 | |||||||
名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | 名稱 | 排放濃(m3/mg) | 排放量(t/a) | ||||
二氧化硫 | 54 | 106.6 | |||||||
氮氧化物 | 175 | 563 | |||||||
煙(粉)塵 | 21 | 203 | |||||||
達標排放情況 | 張掖市環境監測站2020-11-10 顆粒物:21mg/m3(達標) 二氧化硫:54mg/m3(達標) 氮氧化物:175mg/m3(達標) | ||||||||
排放方式、排放口數量和分布情況 | 除塵凈化后排向大氣 窯頭排放口(1個) 窯尾排放口(1個)
| ||||||||
固體廢物、危險廢物情況 | 一般固體廢物 | 危險固體廢物 | |||||||
一般固體廢棄物為收塵設施收集的粉塵,該粉塵全部返回生產工藝,不外排。 | 廢礦物油:委托白銀克隆環保有限公司進行處置 | ||||||||
防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||
窯頭排放口采用電袋復合除塵器(正常使用) 窯尾排放口采用布袋除塵器(正常使用) | |||||||||
建設項目環境影響評價情況(多個項目分別填寫) | |||||||||
環評批復(甘環開發[2009]123號) 環保驗收批復(甘環驗發[2013]7號) | |||||||||
環境保護行政許可情況(各項分別填寫) | |||||||||
排污許可證(證書編號:9162070069560693XQ001P) | |||||||||
突發環境事件應急預案 | |||||||||
委托張掖美潔環境保護技術有限責任公司編制公司《突發環境事件應急預案修訂稿》并向張掖經濟技術開發區生態環境局備案[備案編號:620702(經開區)-2020-022-L] | |||||||||
其他環境信息 | |||||||||
注:各企業單位根據相應環境信息公開內容對應欄目可增加、調整。